| VEBB-CHEM BRAND CHEMICALS (VBC) | ||
| CAT NO. | NAME OF THE CHEMICAL | PACKING | 
| VBC 4459 | XANTHAN GUM PURE (FOOD GRADE) | 100 g | 
| VBC 4460 | XANTHAN GUM PURE (FOOD GRADE) | 500 g | 
| VBC 4461 | XANTHINE FOR BIOCHEMISTRY | 5 g | 
| VBC 4462 | XANTHINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 g | 
| VBC 4463 | XGAL (FOR MOLECULAR BIOLOGY) (5-BROMO4-CHLORO3-INDOLYLßDGALACTOPYRANOSIDE) | 100 mg | 
| VBC 4464 | XYLENE LR (RECTIFIED) (XYLOL) | 500 ml | 
| VBC 4465 | XYLENE LR (RECTIFIED) (XYLOL) | 2.5 lit | 
| VBC 4466 | XYLENE LR (SULPHUR FREE) (XYLOL) | 500 ml | 
| VBC 4467 | XYLENE LR (SULPHUR FREE) (XYLOL) | 2.5 lit | 
| VBC 4468 | M-XYLENE (FOR SYNTHESIS) | 500 ml | 
| VBC 4469 | O-XYLENE (FOR SYNTHESIS) | 500 ml | 
| VBC 4470 | O-XYLENE (FOR SYNTHESIS) | 2.5 lit | 
| VBC 4471 | P-XYLENE (FOR SYNTHESIS) | 500 ml | 
| VBC 4472 | XYLENE CYANOL FF (REDOX INDICATOR) | 5 g | 
| VBC 4473 | XYLENE CYANOL FF (REDOX INDICATOR) | 25 g | 
| VBC 4474 | XYLENOL ORANGE AR | 5 g | 
| VBC 4475 | XYLENOL ORANGE AR | 25 g | 
| VBC 4476 | XYLENOL ORANGE INDICATOR SOLUTION | 100 ml | 
| VBC 4477 | XYLENOL ORANGE INDICATOR SOLUTION | 500 ml | 
| VBC 4478 | 2,4 XYLIDINE PURE | 250 ml | 
| VBC 4479 | 2,6 XYLIDINE PURE | 250 ml | 
| VBC 4480 | XYLITOL (FOR BIOCHEMISTRY) | 100 g | 
| VBC 4481 | D-XYLOSE PURISS CHR (CULTURE MEDIA ADDITIVE) | 25 g | 
| VBC 4482 | D-XYLOSE PURISS CHR (CULTURE MEDIA ADDITIVE) | 100 g | 
X - x
Subscribe to:
Comments (Atom)